Overview
Health-related data in general, and epidemiological data in particular, are stored in files, relation database management systems (RDBMS), or health information systems (HIS). Each category includes numerous options, such as various file formats, RDBMS types, and HIS APIs. Importing data from such repositories involve the usage of different format-specific functions or API-specific packages, which is an exhausting task for end users.
The main objective of the {readepi} package is to simplify the process of reading health-related data from diverse sources, allowing the user to focus more on downstream analysis tasks.
The current implementation of {readepi} provides functions for reading data from two common HIS: (SORMAS, DHIS2, and RDBMS such as MS SQL, MySQL, PostgreSQL, and SQLite. Other utility functions for accessing relevant files and data are also included in this package.
Need for MS drivers
Users of operating systems other than Microsoft need to have the appropriate MS driver installed into their system. The driver installation process is documented in details in the install drivers vignette vignette.
Authentication
To read data from RDBMS and HIS APIs, the user is expected to have,
at least, read access to the system. To establish the connection to
their system, users can call the login() function with the
following arguments:
-
from: The URL to the system of interest. For APIs, this must be the base URL (required). -
type: The source name (required). The current version of the package covers the following RDBMS and HIS types: “ms sql”, “mysql”, “postgresql”, “sqlite”, “dhis2”, “sormas”. -
user_name: The user name (optional). -
password: The user’s password (optional). When the password is not provided (set to NULL), the user will be prompt to enter the password. -
driver_name: The driver name (optional). This is only needed for connecting to RDBMS only. -
db_name: The database name (optional). This is only needed for connecting to RDBMS only. -
port: The port ID (optional). This is only needed for connecting to RDBMS only.
Reading data from RDBMS
Health related research data are usually stored in either relational
databases or non-SQL databases. For example, at MRCG@LSHTM,
projects data are stored in relational databases. A SQL-based database
is run under a specific sever. The current version of the
{readepi} package provides a function
(read_rdbms()) for reading data from MS SQL, MySQL,
PostgreSQL, and SQLite. The read_rdbms() function takes the
following arguments:
-
login: The connection object obtained from thelogin()function -
query: An SQL query or a list with the following elements:- table: a string with the table name.
- fields: a vector of column names. When specified, only those columns
will be returned. Default is
NULL. - filter: an expression or a vector of values used to filter the rows
from the table of interest. This should be of the same length as the
value for the ‘select’. Default is
NULL.
# CONNECT TO THE TEST MYSQL SERVER
rdbms_login <- login(
type = "mysql",
from = "mysql-rfam-public.ebi.ac.uk",
user_name = "rfamro",
password = "",
driver_name = "",
db_name = "Rfam",
port = 4497
)
# DISPLAY THE LIST OF TABLES FROM A DATABASE OF INTEREST
tables <- show_tables(login = rdbms_login)
head(tables)
# READING ALL FIELDS AND ALL RECORDS FROM ONE TABLE (`author`) USING AN SQL
# QUERY
dat <- read_rdbms(
login = rdbms_login,
query = "select * from author"
)
# READING ALL FIELDS AND ALL RECORDS FROM ONE TABLE (`author`) WHERE QUERY
# PARAMETERS ARE SPECIFIED AS A LIST
dat <- read_rdbms(
login = rdbms_login,
query = list(table = "author", fields = NULL, filter = NULL)
)
# SELECT FEW COLUMNS FROM ONE TABLE AND LEFT JOIN WITH ANOTHER TABLE
dat <- read_rdbms(
login = rdbms_login,
query = "select author.author_id, author.name,
family_author.author_id from author left join family_author on
author.author_id = family_author.author_id"
)The package includes a set of pre-configured author names and IDs that can be used to populate the query above. The table below lists these built-in server details.
| author_id | name | author_id |
|---|---|---|
| 44 | Osuch I | 44 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 8 | Boursnell C | 8 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 38 | Moore B | 38 |
| 8 | Boursnell C | 8 |
| 8 | Boursnell C | 8 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 75 | Lamkiewicz K | 75 |
| 120 | Triebel S | 120 |
| 34 | Marz M | 34 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 74 | Petrov AI | 74 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 6 | Bateman A | 6 |
| 38 | Moore B | 38 |
| 6 | Bateman A | 6 |
| 38 | Moore B | 38 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 76 | Eckert I | 76 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 24 | Gardner PP | 24 |
| 38 | Moore B | 38 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 8 | Boursnell C | 8 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 19 | Doniger T | 19 |
| 35 | Michaeli S | 35 |
| 51 | Unger R | 51 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 72 | Repoila F | 72 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 33 | Marantidis E | 33 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 6 | Bateman A | 6 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 6 | Bateman A | 6 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 33 | Marantidis E | 33 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 6 | Bateman A | 6 |
| 24 | Gardner PP | 24 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 24 | Gardner PP | 24 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 33 | Marantidis E | 33 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 72 | Repoila F | 72 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 37 | Moll S | 37 |
| 47 | Schneider DJ | 47 |
| 50 | Stodghill P | 50 |
| 41 | Myers CR | 41 |
| 12 | Cartinhour SW | 12 |
| 22 | Filiatrault M | 22 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 76 | Eckert I | 76 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 6 | Bateman A | 6 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 38 | Moore B | 38 |
| 130 | Burge S | 130 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 11 | Burge SW | 11 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 38 | Moore B | 38 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 19 | Doniger T | 19 |
| 35 | Michaeli S | 35 |
| 51 | Unger R | 51 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 38 | Moore B | 38 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 127 | Gardner P | 127 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 19 | Doniger T | 19 |
| 35 | Michaeli S | 35 |
| 51 | Unger R | 51 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 119 | Brewer, KI | 119 |
| 107 | Ontiveros-Palacios N | 107 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 33 | Marantidis E | 33 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 19 | Doniger T | 19 |
| 35 | Michaeli S | 35 |
| 51 | Unger R | 51 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 11 | Burge SW | 11 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 19 | Doniger T | 19 |
| 35 | Michaeli S | 35 |
| 51 | Unger R | 51 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 8 | Boursnell C | 8 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 6 | Bateman A | 6 |
| 24 | Gardner PP | 24 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 72 | Repoila F | 72 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 24 | Gardner PP | 24 |
| 38 | Moore B | 38 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 6 | Bateman A | 6 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 19 | Doniger T | 19 |
| 35 | Michaeli S | 35 |
| 51 | Unger R | 51 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 24 | Gardner PP | 24 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 72 | Repoila F | 72 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 19 | Doniger T | 19 |
| 35 | Michaeli S | 35 |
| 51 | Unger R | 51 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 72 | Repoila F | 72 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 24 | Gardner PP | 24 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 19 | Doniger T | 19 |
| 35 | Michaeli S | 35 |
| 51 | Unger R | 51 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 19 | Doniger T | 19 |
| 35 | Michaeli S | 35 |
| 51 | Unger R | 51 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 19 | Doniger T | 19 |
| 35 | Michaeli S | 35 |
| 51 | Unger R | 51 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 8 | Boursnell C | 8 |
| 19 | Doniger T | 19 |
| 35 | Michaeli S | 35 |
| 51 | Unger R | 51 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 6 | Bateman A | 6 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 38 | Moore B | 38 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 13 | Chen A | 13 |
| 10 | Brown C | 10 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 76 | Eckert I | 76 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 33 | Marantidis E | 33 |
| 38 | Moore B | 38 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 33 | Marantidis E | 33 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 8 | Boursnell C | 8 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 33 | Marantidis E | 33 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 8 | Boursnell C | 8 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 65 | Corbino K | 65 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 19 | Doniger T | 19 |
| 35 | Michaeli S | 35 |
| 51 | Unger R | 51 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 38 | Moore B | 38 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 17 | de la Pena M | 17 |
| 11 | Burge SW | 11 |
| 38 | Moore B | 38 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 38 | Moore B | 38 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 72 | Repoila F | 72 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 8 | Boursnell C | 8 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 6 | Bateman A | 6 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 19 | Doniger T | 19 |
| 35 | Michaeli S | 35 |
| 51 | Unger R | 51 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 19 | Doniger T | 19 |
| 35 | Michaeli S | 35 |
| 51 | Unger R | 51 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 72 | Repoila F | 72 |
| 129 | Narunsky A | 129 |
| 9 | Breaker RR | 9 |
| 107 | Ontiveros-Palacios N | 107 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 24 | Gardner PP | 24 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 33 | Marantidis E | 33 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 8 | Boursnell C | 8 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 38 | Moore B | 38 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 19 | Doniger T | 19 |
| 35 | Michaeli S | 35 |
| 51 | Unger R | 51 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 33 | Marantidis E | 33 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 116 | Fei Q | 116 |
| 117 | Kapranov P | 117 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 72 | Repoila F | 72 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 66 | Griffiths-Jones S | 66 |
| 36 | Mifsud W | 36 |
| 24 | Gardner PP | 24 |
| 6 | Bateman A | 6 |
| 16 | Daub J | 16 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 26 | Griffiths-Jones SR | 26 |
| 24 | Gardner PP | 24 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 2 | Argasinska J | 2 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 56 | Weinberg Z | 56 |
| 62 | Eberhardt R | 62 |
| 61 | Wilkinson A | 61 |
| 39 | Moxon SJ | 39 |
| 44 | Osuch I | 44 |
| 19 | Doniger T | 19 |
| 35 | Michaeli S | 35 |
