Enfermedades y años disponibles para su descarga
Codigo | Enfermedad | Año |
---|---|---|
100 | Accidente Ofídico | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
300 | Agresiones Por Animales Potencialmente Transmisores De Rabia | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
735 | Anomalías Congénitas | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
110 | Bajo Peso Al Nacer | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
155 | Cáncer De La Mama Y Cuello Uterino | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
459 | Cáncer Infantil | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
205 | Chagas | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
217 | Chikunguya | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
210 | Dengue | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
220 | Dengue Grave | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
112 | Desnutrición Aguda En Menores De 5 Años | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
230 | Difteria | 2018, 2019, 2021 |
345 | Esi - Irag (Vigilancia Centinela) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
349 | Eta Colectivo | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
298 | Evento Adverso Grave Posterior A La Vacunación | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
228 | Exposición A Flúor | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
310 | Fiebre Amarilla | 2007, 2008, 2009 |
320 | Fiebre Tifoidea Y Paratifoidea | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
330 | Hepatitis A | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
340 | Hepatitis B, C Y Coinfección Hepatitis B Y Delta | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
341 | Hepatitis C | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
343 | Hipotiroidismo Congénito | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
348 | Infección Respiratoria Aguda Grave Irag Inusitada | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
356 | Intento De Suicidio | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
412 | Intoxicación Por Gases | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
370 | Intoxicación Por Medicamentos | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
390 | Intoxicación Por Metales Pesados | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
380 | Intoxicación Por Metanol | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
410 | Intoxicación Por Otras Sustancias Químicas | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
360 | Intoxicación Por Plaguicidas | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
400 | Intoxicación Por Solventes | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
420 | Leishmaniasis Cutánea | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
430 | Leishmaniasis Mucosa | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
440 | Leishmaniasis Visceral | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
450 | Lepra | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
455 | Leptospirosis | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
452 | Lesiones Por Artefactos Explosivos (Pólvora Y Minas Antipersonal) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
458 | Lesiones Por Pólvora Y Explosivos | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
456 | Leucemia Aguda Pediátrica Linfoide | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
457 | Leucemia Aguda Pediátrica Mieloide | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
465 | Malaria | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
460 | Malaria Asociada (Formas Mixtas) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
495 | Malaria Complicada | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
470 | Malaria Falciparum | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
490 | Malaria Vivax | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
500 | Meningitis Meningocócica | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
510 | Meningitis Por Haemophilus Influenzae | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
520 | Meningitis Por Neumococo | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
530 | Meningitis Tuberculosa | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
549 | Morbilidad Materna Extrema | 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
998 | Morbilidad Por Eda | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
995 | Morbilidad Por Ira | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
550 | Mortalidad Materna | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
560 | Mortalidad Perinatal Y Neonatal Tardía | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
580 | Mortalidad Por Dengue | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
590 | Mortalidad Por Eda 0-4 Años | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
600 | Mortalidad Por Ira | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
540 | Mortalidad Por Malaria | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
620 | Parotiditis | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
670 | Rabia Humana | 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2020 |
710 | Rubeola | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
730 | Sarampión | 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020 |
739 | Síndrome Inflamatorio Multisistémico En Niños Asociado A Sars-Cov2 | 2022, 2023 |
760 | Tétanos Accidental | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
770 | Tétanos Neonatal | 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
790 | Tifus Endémico Trasmitido Por Pulgas | 2013, 2014 |
780 | Tifus Epidémico Transmitido Por Piojos | 2014 |
800 | Tos Ferina | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
305 | Tracoma | 2017, 2018, 2019, 2022 |
810 | Tuberculosis Extra Pulmonar | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
825 | Tuberculosis Farmacorresistente | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
820 | Tuberculosis Pulmonar | 2010, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
831 | Varicela Individual | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
875 | Vigilancia En Salud Pública De La Violencia De Género E Intrafamiliar | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
895 | Zika | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
División Política y Administrativa de Colombia
A continuación, encontrarás el listado de códigos y nombres que
utiliza sivirep
para generar la distribución espacial de
casos, filtrar por departamento o municipio y producir el mapa nacional,
departamental y municipal, según el estándar nacional que codifica y
lista las entidades territoriales denominado DIVIPOLA.
Código departamento | Código municipio | Nombre departamento | Nombre municipio | Tipo |
---|---|---|---|---|
05 | 05001 | antioquia | medellin | municipio |
05 | 05002 | antioquia | abejorral | municipio |
05 | 05004 | antioquia | abriaqui | municipio |
05 | 05021 | antioquia | alejandria | municipio |
05 | 05030 | antioquia | amaga | municipio |
05 | 05031 | antioquia | amalfi | municipio |
05 | 05034 | antioquia | andes | municipio |
05 | 05036 | antioquia | angelopolis | municipio |
05 | 05038 | antioquia | angostura | municipio |
05 | 05040 | antioquia | anori | municipio |
05 | 05042 | antioquia | santa_fe_de_antioquia | municipio |
05 | 05044 | antioquia | anza | municipio |
05 | 05045 | antioquia | apartado | municipio |
05 | 05051 | antioquia | arboletes | municipio |
05 | 05055 | antioquia | argelia | municipio |
05 | 05059 | antioquia | armenia | municipio |
05 | 05079 | antioquia | barbosa | municipio |
05 | 05086 | antioquia | belmira | municipio |
05 | 05088 | antioquia | bello | municipio |
05 | 05091 | antioquia | betania | municipio |
05 | 05093 | antioquia | betulia | municipio |
05 | 05101 | antioquia | ciudad_bolivar | municipio |
05 | 05107 | antioquia | briceno | municipio |
05 | 05113 | antioquia | buritica | municipio |
05 | 05120 | antioquia | caceres | municipio |
05 | 05125 | antioquia | caicedo | municipio |
05 | 05129 | antioquia | caldas | municipio |
05 | 05134 | antioquia | campamento | municipio |
05 | 05138 | antioquia | canasgordas | municipio |
05 | 05142 | antioquia | caracoli | municipio |
05 | 05145 | antioquia | caramanta | municipio |
05 | 05147 | antioquia | carepa | municipio |
05 | 05148 | antioquia | el_carmen_de_viboral | municipio |
05 | 05150 | antioquia | carolina | municipio |
05 | 05154 | antioquia | caucasia | municipio |
05 | 05172 | antioquia | chigorodo | municipio |
05 | 05190 | antioquia | cisneros | municipio |
05 | 05197 | antioquia | cocorna | municipio |
05 | 05206 | antioquia | concepcion | municipio |
05 | 05209 | antioquia | concordia | municipio |
05 | 05212 | antioquia | copacabana | municipio |
05 | 05234 | antioquia | dabeiba | municipio |
05 | 05237 | antioquia | donmatias | municipio |
05 | 05240 | antioquia | ebejico | municipio |
05 | 05250 | antioquia | el_bagre | municipio |
05 | 05264 | antioquia | entrerrios | municipio |
05 | 05266 | antioquia | envigado | municipio |
05 | 05282 | antioquia | fredonia | municipio |
05 | 05284 | antioquia | frontino | municipio |
05 | 05306 | antioquia | giraldo | municipio |
05 | 05308 | antioquia | girardota | municipio |
05 | 05310 | antioquia | gomez_plata | municipio |
05 | 05313 | antioquia | granada | municipio |
05 | 05315 | antioquia | guadalupe | municipio |
05 | 05318 | antioquia | guarne | municipio |
05 | 05321 | antioquia | guatape | municipio |
05 | 05347 | antioquia | heliconia | municipio |
05 | 05353 | antioquia | hispania | municipio |
05 | 05360 | antioquia | itagui | municipio |
05 | 05361 | antioquia | ituango | municipio |
05 | 05364 | antioquia | jardin | municipio |
05 | 05368 | antioquia | jerico | municipio |
05 | 05376 | antioquia | la_ceja | municipio |
05 | 05380 | antioquia | la_estrella | municipio |
05 | 05390 | antioquia | la_pintada | municipio |
05 | 05400 | antioquia | la_union | municipio |
05 | 05411 | antioquia | liborina | municipio |
05 | 05425 | antioquia | maceo | municipio |
05 | 05440 | antioquia | marinilla | municipio |
05 | 05467 | antioquia | montebello | municipio |
05 | 05475 | antioquia | murindo | municipio |
05 | 05480 | antioquia | mutata | municipio |
05 | 05483 | antioquia | narino | municipio |
05 | 05490 | antioquia | necocli | municipio |
05 | 05495 | antioquia | nechi | municipio |
05 | 05501 | antioquia | olaya | municipio |
05 | 05541 | antioquia | penol | municipio |
05 | 05543 | antioquia | peque | municipio |
05 | 05576 | antioquia | pueblorrico | municipio |
05 | 05579 | antioquia | puerto_berrio | municipio |
05 | 05585 | antioquia | puerto_nare | municipio |
05 | 05591 | antioquia | puerto_triunfo | municipio |
05 | 05604 | antioquia | remedios | municipio |
05 | 05607 | antioquia | retiro | municipio |
05 | 05615 | antioquia | rionegro | municipio |
05 | 05628 | antioquia | sabanalarga | municipio |
05 | 05631 | antioquia | sabaneta | municipio |
05 | 05642 | antioquia | salgar | municipio |
05 | 05647 | antioquia | san_andres_de_cuerquia | municipio |
05 | 05649 | antioquia | san_carlos | municipio |
05 | 05652 | antioquia | san_francisco | municipio |
05 | 05656 | antioquia | san_jeronimo | municipio |
05 | 05658 | antioquia | san_jose_de_la_montana | municipio |
05 | 05659 | antioquia | san_juan_de_uraba | municipio |
05 | 05660 | antioquia | san_luis | municipio |
05 | 05664 | antioquia | san_pedro_de_los_milagros | municipio |
05 | 05665 | antioquia | san_pedro_de_uraba | municipio |
05 | 05667 | antioquia | san_rafael | municipio |
05 | 05670 | antioquia | san_roque | municipio |
05 | 05674 | antioquia | san_vicente_ferrer | municipio |
05 | 05679 | antioquia | santa_barbara | municipio |
05 | 05686 | antioquia | santa_rosa_de_osos | municipio |
05 | 05690 | antioquia | santo_domingo | municipio |
05 | 05697 | antioquia | el_santuario | municipio |
05 | 05736 | antioquia | segovia | municipio |
05 | 05756 | antioquia | sonson | municipio |
05 | 05761 | antioquia | sopetran | municipio |
05 | 05789 | antioquia | tamesis | municipio |
05 | 05790 | antioquia | taraza | municipio |
05 | 05792 | antioquia | tarso | municipio |
05 | 05809 | antioquia | titiribi | municipio |
05 | 05819 | antioquia | toledo | municipio |
05 | 05837 | antioquia | turbo | municipio |
05 | 05842 | antioquia | uramita | municipio |
05 | 05847 | antioquia | urrao | municipio |
05 | 05854 | antioquia | valdivia | municipio |
05 | 05856 | antioquia | valparaiso | municipio |
05 | 05858 | antioquia | vegachi | municipio |
05 | 05861 | antioquia | venecia | municipio |
05 | 05873 | antioquia | vigia_del_fuerte | municipio |
05 | 05885 | antioquia | yali | municipio |
05 | 05887 | antioquia | yarumal | municipio |
05 | 05890 | antioquia | yolombo | municipio |
05 | 05893 | antioquia | yondo | municipio |
05 | 05895 | antioquia | zaragoza | municipio |
08 | 08001 | atlantico | barranquilla | municipio |
08 | 08078 | atlantico | baranoa | municipio |
08 | 08137 | atlantico | campo_de_la_cruz | municipio |
08 | 08141 | atlantico | candelaria | municipio |
08 | 08296 | atlantico | galapa | municipio |
08 | 08372 | atlantico | juan_de_acosta | municipio |
08 | 08421 | atlantico | luruaco | municipio |
08 | 08433 | atlantico | malambo | municipio |
08 | 08436 | atlantico | manati | municipio |
08 | 08520 | atlantico | palmar_de_varela | municipio |
08 | 08549 | atlantico | piojo | municipio |
08 | 08558 | atlantico | polonuevo | municipio |
08 | 08560 | atlantico | ponedera | municipio |
08 | 08573 | atlantico | puerto_colombia | municipio |
08 | 08606 | atlantico | repelon | municipio |
08 | 08634 | atlantico | sabanagrande | municipio |
08 | 08638 | atlantico | sabanalarga | municipio |
08 | 08675 | atlantico | santa_lucia | municipio |
08 | 08685 | atlantico | santo_tomas | municipio |
08 | 08758 | atlantico | soledad | municipio |
08 | 08770 | atlantico | suan | municipio |
08 | 08832 | atlantico | tubara | municipio |
08 | 08849 | atlantico | usiacuri | municipio |
11 | 11001 | bogota_dc | bogota_dc | municipio |
13 | 13001 | bolivar | cartagena | municipio |
13 | 13006 | bolivar | achi | municipio |
13 | 13030 | bolivar | altos_del_rosario | municipio |
13 | 13042 | bolivar | arenal | municipio |
13 | 13052 | bolivar | arjona | municipio |
13 | 13062 | bolivar | arroyohondo | municipio |
13 | 13074 | bolivar | barranco_de_loba | municipio |
13 | 13140 | bolivar | calamar | municipio |
13 | 13160 | bolivar | cantagallo | municipio |
13 | 13188 | bolivar | cicuco | municipio |
13 | 13212 | bolivar | cordoba | municipio |
13 | 13222 | bolivar | clemencia | municipio |
13 | 13244 | bolivar | el_carmen_de_bolivar | municipio |
13 | 13248 | bolivar | el_guamo | municipio |
13 | 13268 | bolivar | el_penon | municipio |
13 | 13300 | bolivar | hatillo_de_loba | municipio |
13 | 13430 | bolivar | magangue | municipio |
13 | 13433 | bolivar | mahates | municipio |
13 | 13440 | bolivar | margarita | municipio |
13 | 13442 | bolivar | maria_la_baja | municipio |
13 | 13458 | bolivar | montecristo | municipio |
13 | 13468 | bolivar | santa_cruz_de_mompox | municipio |
13 | 13473 | bolivar | morales | municipio |
13 | 13490 | bolivar | norosi | municipio |
13 | 13549 | bolivar | pinillos | municipio |
13 | 13580 | bolivar | regidor | municipio |
13 | 13600 | bolivar | rio_viejo | municipio |
13 | 13620 | bolivar | san_cristobal | municipio |
13 | 13647 | bolivar | san_estanislao | municipio |
13 | 13650 | bolivar | san_fernando | municipio |
13 | 13654 | bolivar | san_jacinto | municipio |
13 | 13655 | bolivar | san_jacinto_del_cauca | municipio |
13 | 13657 | bolivar | san_juan_nepomuceno | municipio |
13 | 13667 | bolivar | san_martin_de_loba | municipio |
13 | 13670 | bolivar | san_pablo | municipio |
13 | 13673 | bolivar | santa_catalina | municipio |
13 | 13683 | bolivar | santa_rosa | municipio |
13 | 13688 | bolivar | santa_rosa_del_sur | municipio |
13 | 13744 | bolivar | simiti | municipio |
13 | 13760 | bolivar | soplaviento | municipio |
13 | 13780 | bolivar | talaigua_nuevo | municipio |
13 | 13810 | bolivar | tiquisio | municipio |
13 | 13836 | bolivar | turbaco | municipio |
13 | 13838 | bolivar | turbana | municipio |
13 | 13873 | bolivar | villanueva | municipio |
13 | 13894 | bolivar | zambrano | municipio |
15 | 15001 | boyaca | tunja | municipio |
15 | 15022 | boyaca | almeida | municipio |
15 | 15047 | boyaca | aquitania | municipio |
15 | 15051 | boyaca | arcabuco | municipio |
15 | 15087 | boyaca | belen | municipio |
15 | 15090 | boyaca | berbeo | municipio |
15 | 15092 | boyaca | beteitiva | municipio |
15 | 15097 | boyaca | boavita | municipio |
15 | 15104 | boyaca | boyaca | municipio |
15 | 15106 | boyaca | briceno | municipio |
15 | 15109 | boyaca | buenavista | municipio |
15 | 15114 | boyaca | busbanza | municipio |
15 | 15131 | boyaca | caldas | municipio |
15 | 15135 | boyaca | campohermoso | municipio |
15 | 15162 | boyaca | cerinza | municipio |
15 | 15172 | boyaca | chinavita | municipio |
15 | 15176 | boyaca | chiquinquira | municipio |
15 | 15180 | boyaca | chiscas | municipio |
15 | 15183 | boyaca | chita | municipio |
15 | 15185 | boyaca | chitaraque | municipio |
15 | 15187 | boyaca | chivata | municipio |
15 | 15189 | boyaca | cienega | municipio |
15 | 15204 | boyaca | combita | municipio |
15 | 15212 | boyaca | coper | municipio |
15 | 15215 | boyaca | corrales | municipio |
15 | 15218 | boyaca | covarachia | municipio |
15 | 15223 | boyaca | cubara | municipio |
19 | 19318 | cauca | guapi | municipio |
15 | 15224 | boyaca | cucaita | municipio |
15 | 15226 | boyaca | cuitiva | municipio |
15 | 15232 | boyaca | chiquiza | municipio |
15 | 15236 | boyaca | chivor | municipio |
15 | 15238 | boyaca | duitama | municipio |
15 | 15244 | boyaca | el_cocuy | municipio |
15 | 15248 | boyaca | el_espino | municipio |
15 | 15272 | boyaca | firavitoba | municipio |
15 | 15276 | boyaca | floresta | municipio |
15 | 15293 | boyaca | gachantiva | municipio |
15 | 15296 | boyaca | gameza | municipio |
15 | 15299 | boyaca | garagoa | municipio |
15 | 15317 | boyaca | guacamayas | municipio |
15 | 15322 | boyaca | guateque | municipio |
15 | 15325 | boyaca | guayata | municipio |
15 | 15332 | boyaca | guican_de_la_sierra | municipio |
15 | 15362 | boyaca | iza | municipio |
15 | 15367 | boyaca | jenesano | municipio |
15 | 15368 | boyaca | jerico | municipio |
15 | 15377 | boyaca | labranzagrande | municipio |
15 | 15380 | boyaca | la_capilla | municipio |
15 | 15401 | boyaca | la_victoria | municipio |
15 | 15403 | boyaca | la_uvita | municipio |
15 | 15407 | boyaca | villa_de_leyva | municipio |
15 | 15425 | boyaca | macanal | municipio |
15 | 15442 | boyaca | maripi | municipio |
15 | 15455 | boyaca | miraflores | municipio |
15 | 15464 | boyaca | mongua | municipio |
15 | 15466 | boyaca | mongui | municipio |
15 | 15469 | boyaca | moniquira | municipio |
15 | 15476 | boyaca | motavita | municipio |
15 | 15480 | boyaca | muzo | municipio |
15 | 15491 | boyaca | nobsa | municipio |
15 | 15494 | boyaca | nuevo_colon | municipio |
15 | 15500 | boyaca | oicata | municipio |
15 | 15507 | boyaca | otanche | municipio |
15 | 15511 | boyaca | pachavita | municipio |
15 | 15514 | boyaca | paez | municipio |
15 | 15516 | boyaca | paipa | municipio |
15 | 15518 | boyaca | pajarito | municipio |
15 | 15522 | boyaca | panqueba | municipio |
15 | 15531 | boyaca | pauna | municipio |
15 | 15533 | boyaca | paya | municipio |
15 | 15537 | boyaca | paz_de_rio | municipio |
15 | 15542 | boyaca | pesca | municipio |
15 | 15550 | boyaca | pisba | municipio |
15 | 15572 | boyaca | puerto_boyaca | municipio |
15 | 15580 | boyaca | quipama | municipio |
15 | 15599 | boyaca | ramiriqui | municipio |
15 | 15600 | boyaca | raquira | municipio |
15 | 15621 | boyaca | rondon | municipio |
15 | 15632 | boyaca | saboya | municipio |
15 | 15638 | boyaca | sachica | municipio |
15 | 15646 | boyaca | samaca | municipio |
15 | 15660 | boyaca | san_eduardo | municipio |
15 | 15664 | boyaca | san_jose_de_pare | municipio |
15 | 15667 | boyaca | san_luis_de_gaceno | municipio |
15 | 15673 | boyaca | san_mateo | municipio |
15 | 15676 | boyaca | san_miguel_de_sema | municipio |
15 | 15681 | boyaca | san_pablo_de_borbur | municipio |
15 | 15686 | boyaca | santana | municipio |
15 | 15690 | boyaca | santa_maria | municipio |
15 | 15693 | boyaca | santa_rosa_de_viterbo | municipio |
15 | 15696 | boyaca | santa_sofia | municipio |
15 | 15720 | boyaca | sativanorte | municipio |
15 | 15723 | boyaca | sativasur | municipio |
15 | 15740 | boyaca | siachoque | municipio |
15 | 15753 | boyaca | soata | municipio |
15 | 15755 | boyaca | socota | municipio |
15 | 15757 | boyaca | socha | municipio |
15 | 15759 | boyaca | sogamoso | municipio |
15 | 15761 | boyaca | somondoco | municipio |
15 | 15762 | boyaca | sora | municipio |
15 | 15763 | boyaca | sotaquira | municipio |
15 | 15764 | boyaca | soraca | municipio |
15 | 15774 | boyaca | susacon | municipio |
15 | 15776 | boyaca | sutamarchan | municipio |
15 | 15778 | boyaca | sutatenza | municipio |
15 | 15790 | boyaca | tasco | municipio |
15 | 15798 | boyaca | tenza | municipio |
15 | 15804 | boyaca | tibana | municipio |
15 | 15806 | boyaca | tibasosa | municipio |
15 | 15808 | boyaca | tinjaca | municipio |
15 | 15810 | boyaca | tipacoque | municipio |
15 | 15814 | boyaca | toca | municipio |
15 | 15816 | boyaca | togui | municipio |
15 | 15820 | boyaca | topaga | municipio |
15 | 15822 | boyaca | tota | municipio |
15 | 15832 | boyaca | tunungua | municipio |
15 | 15835 | boyaca | turmeque | municipio |
15 | 15837 | boyaca | tuta | municipio |
15 | 15839 | boyaca | tutaza | municipio |
15 | 15842 | boyaca | umbita | municipio |
15 | 15861 | boyaca | ventaquemada | municipio |
15 | 15879 | boyaca | viracacha | municipio |
15 | 15897 | boyaca | zetaquira | municipio |
17 | 17001 | caldas | manizales | municipio |
17 | 17013 | caldas | aguadas | municipio |
17 | 17042 | caldas | anserma | municipio |
17 | 17050 | caldas | aranzazu | municipio |
17 | 17088 | caldas | belalcazar | municipio |
17 | 17174 | caldas | chinchina | municipio |
17 | 17272 | caldas | filadelfia | municipio |
17 | 17380 | caldas | la_dorada | municipio |
17 | 17388 | caldas | la_merced | municipio |
17 | 17433 | caldas | manzanares | municipio |
17 | 17442 | caldas | marmato | municipio |
17 | 17444 | caldas | marquetalia | municipio |
17 | 17446 | caldas | marulanda | municipio |
17 | 17486 | caldas | neira | municipio |
17 | 17495 | caldas | norcasia | municipio |
17 | 17513 | caldas | pacora | municipio |
17 | 17524 | caldas | palestina | municipio |
17 | 17541 | caldas | pensilvania | municipio |
17 | 17614 | caldas | riosucio | municipio |
17 | 17616 | caldas | risaralda | municipio |
17 | 17653 | caldas | salamina | municipio |
17 | 17662 | caldas | samana | municipio |
17 | 17665 | caldas | san_jose | municipio |
17 | 17777 | caldas | supia | municipio |
17 | 17867 | caldas | victoria | municipio |
